Pwodwi yo

7.5 Kva 3 faz transfòmatè
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Paramèt debaz yo
| pwodwi sètifye: | ISO9001 |
|---|---|
| Efikasite (η): | 90% |
| rapò vòltaj: | 380/220 |
| nominal vòltaj: | 220V |
| pouvwa nominal: | 50.0 |
| Kapasite nominale: | 100 ﹪ |
| metòd refwadisman: | Oto-refwadisman nan lwil oliv |
| Karakteristik frekans: | Ba frekans |
| estrikti ekstèn: | Vètikal |
| Aplikasyon: | pouvwa elektrik |
| Enpedans vòltaj: | 8(%) |
| Fòm debaz: | Riban mens |
| Fòm refwadisman: | Sèk |
| Mak: | Tailong |
| Modèl: | S11-30 |
| Pwosesis koutim: | Wi |
| Fòm likidasyon: | Twa likidasyon |
| Fòm debaz: | Kè |

Gad sekirite
Alam sekirite, dirab, ka enstale selon bezwen yo nan alam ak disjoncteurs tripping.
Aparèy pou mezire nivo lwil oliv
Aparèy siveyans lwil oliv, wouj reprezante lwil oliv ensifizan, ble reprezante nòmal, lwil oliv se vizib klèman.
Konsepsyon tèmik
Ekstèn refwadisman konsepsyon, bèl ak pratik, amelyore sikilasyon, ogmante kapasite surcharge transfòmatè a.
konpayi nou an

fòs nou

Baj popilè: 7.5 kva 3 faz transfòmatè, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Pwochen:
480v 3 faz transfòmatè
Voye rechèch







