Pwodwi yo

25 Kva 3 faz transfòmatè
Nivo prensipal vòltaj pwodwi yo se:
Antre: twa-faz 480V, 440V, 420V, 400V, 380V, 360V;
Sòti: twa-faz 220V, 208V, 200V, 190V, 173V, 120V, 110V, 100V;
Single-faz 220V, 200V, 127V, 120V, 110V, 100V, 36V, 24V, elatriye.
Pou espesifikasyon vòltaj espesyal, tanpri kontakte faktori nou yo bay lòd.
Enstriman devan kabinè, pwodwi konvansyonèl yo se: endikatè pouvwa, voltmèt opinyon, ampermèt pwodiksyon, voltmèt pwodiksyon.
Anjeneral, lè kapasite a se 60KVA pwòp tèt ou ak anba oswa 25KVA izole ak anba a, bwat la fèt ak woulèt; lè kapasite a pi gran pase sa a, chay la konsidere kòm, ak anba a nan bwat la se jeneralman asye chanèl.

| modèl | kapasite (KVA) | vòltaj antre (V) | vòltaj pwodiksyon (V) | Kouran nominale (A) | Dimansyon ekstèn (longè, lajè ak wotè) | pwa (kg) |
| SE-2 | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 | 28 |
| SE-3 | 3 | 380 | 220 | 8 | 340*420*350 | 35 |
| SE-5 | 5 | 380 | 220 | 13 | 340*420*350 | 50 |
| SE-10 | 10 | 380 | 220 | 26 | 500*400*600 | 75 |
| SE-15 | 15 | 380 | 220 | 39 | 500*400*600 | 85 |
| SE-20 | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 | 115 |
| SE-30 | 30 | 380 | 220 | 78 | 600*500*620 | 125 |
| SE-40 | 40 | 380 | 220 | 105 | 600*500*620 | 135 |
| SE-50 | 50 | 380 | 220 | 131 | 600*500*620 | 150 |
| SE-60 | 60 | 380 | 220 | 157 | 600*500*620 | 170 |
| SE-80 | 80 | 380 | 220 | 210 | 720*560*800 | 210 |
| SE-100 | 100 | 380 | 220 | 262 | 720*560*800 | 230 |
| SE-120 | 120 | 380 | 220 | 315 | 720*560*800 | 270 |
| SE-150 | 150 | 380 | 220 | 393 | 720*560*800 | 300 |
| SCB-200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 880*680*980 | 390 |
| SCB-250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 880*680*980 | 440 |
| SCB-300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 880*680*980 | 480 |
| SCB-400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1180*880*1280 | 700 |
| SCB-500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1180*880*1280 | 850 |
| SCB-600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1280*950*1600 | 950 |
| SCB-800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1280*950*1600 | 1200 |
| SCB-1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1400*1100*1800 | 1400 |
| SCB-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1400*1100*1800 | 1700 |
| SCB-1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1500*1200*1900 | 2000 |
konpayi nou an

fòs nou
Baj popilè: 25 kva 3 faz transfòmatè, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin







