Pwodwi yo

S11 Seri konplètman sele pouvwa transfòmatè
S11 Seri Fully Sealed Power Transformer Features:
1.Energy ekonomize ak bri ki ba
Bon jan kalite frèt-woule Silisyòm fèy asye anpile; plen jwenti oblik; pwosesis tretman espesyal pou redwi efektivman vibrasyon ak bri pandan operasyon an; ak entwodiksyon nan nouvo materyèl, nouvo pwosesis ak nouvo teknoloji tankou konsepsyon optimize òdinatè, ki fè transfòmatè yo pi efikas enèji Plis trankil.
2.High Reliability
Amelyore kalite pwodwi ak fyab yo pral pouswit san rete nou an. Fè yon gwo kantite rechèch debaz nan sistèm asirans kalite a ak jeni fyab, ak aktivman fè sètifikasyon fyab pou plis amelyore fyab ak lavi sèvis transfòmatè a.
Karakteristik 3.Environmental
Rezistan chalè, rezistan imidite, ki estab, chimik konpatib, tanperati ki ba, radyasyon rezistan ak ki pa toksik

Detay souS11 Seri konplètman sele transfòmatè pouvwa:
Kapasite rated kVA | Konbinezon vòltaj ak ranje tiyo | Gwoup koneksyon Mete etikèt sou | Pèt chaj kW | Pèt chaj kW | Pa gen chaj aktyèl % | Kout sikwi enpedans% | ||
Presyon ki wo | Ranje tiyo wo vòltaj | Ba presyon | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
Baj popilè: s11 seri konplètman sele transfòmatè pouvwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin
-
200kw lwil oliv-immersion transfòmatèwè plis> -
10kv 5000kva lwil oliv kalite pouvwa transfòmatèwè plis> -
Transformateur distribisyon ki pa Flamab lwil oliv-immersionwè plis> -
S11 10 KV Oil Immersing Power Transformerwè plis> -
240v a 12v lwil oliv transfòmatèwè plis> -
Transformateur plen lwil olivwè plis>







