Pwodwi yo

S11 Transfòmatè pouvwa pèt ki ba
Deskripsyon pwodwi:
Avèk kapasite soti nan 30KVA a 1,600KVA, transfòmatè a twa-faz 10kv lwil oliv-immersion fèt anba teknoloji pwodiksyon avanse.
S11 Low Loss pouvwa transfòmatè fèt pa plak corrugated olye pou yo tank depo lwil oliv, kidonk lwil oliv yo mete apa de mond lan deyò. Anplis de sa, bobin la ak nwayo fè yo trete pa vakyòm-seche. Tout karakteristik sa yo vize jwenn pi bon pèfòmans izolasyon. An retou, transfòmatè a pa bezwen chanje lwil oliv nan operasyon alontèm. Pri antretyen ki ba, lavi sèvis pwolonje.

Detay sou transfòmatè pouvwa S11 Low Pèt:
Kapasite rated kVA | Konbinezon vòltaj ak ranje tiyo | Gwoup koneksyon Mete etikèt sou | Pèt chaj kW | Pèt chaj kW | Pa gen chaj aktyèl % | Kout sikwi enpedans% | ||
Presyon ki wo | Ranje tiyo wo vòltaj | Ba presyon | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
Sou nou


Baj popilè: s11 transfòmatè pouvwa pèt ki ba, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin
-
S11 Kalite lwil oliv plonje transfòmatèwè plis> -
High Voltage lwil oliv plonje transformateurwè plis> -
125KVA lwil oliv-immersion Sealed Power Transformerwè plis> -
10000kva lwil oliv plonje transfòmatèwè plis> -
S (F) Z11 Seri lwil oliv-immersion pouvwa transfòmatèwè plis> -
800kVA lwil oliv plonje transfòmatèwè plis>







