Pwodwi yo

S11 10kv Kalite lwil oliv transfòmatè
Zòn aplikasyon:
s11 10transfòmatè kalite lwil oliv kv adopte estrikti tradisyonèl kontra enfòmèl ant ak segondè fyab. Sa a seri de pwodwi adopte tank lwil oliv konplètman sele, konsa izole lwil transfòmatè a soti nan lè a ak ralanti aje nan lwil transfòmatè ak izolan. Seri pwodwi sa a sèvi ak materyèl tradisyonèl epi li efikas ak ekonomize enèji.

Avantaj nan estrikti
1.we anplwaye sprial bobin ak chemen lwil oliv longitudinal pou fè yon pi bon efè refwadisman enteryè;
2.we amelyore sipò efikas nan sifas tèminal bobin la ranfòse kapasite aktyèl la anti-kout kous;
3.s11 10kv lwil oliv kalite transfòmatè gen nouvo estrikti anvwaye ak ankadreman kò-pozisyon pou garanti ke transpò a long distans ak mouvman yo pral pi serye;
4.cancelled tank lwil oliv la, zèl yo vag nan tank olye pou yo tib la kòm yon aparèy refwadisman, se tank corrugated te fè nan bon jan kalite fèy laprès frèt sou machin dedye ak amelyore fyab nan kouri.
Detay sou transfòmatè kalite lwil oliv s11 10kv:
Kapasite rated kVA | Konbinezon vòltaj ak ranje tiyo | Gwoup koneksyon Mete etikèt sou | Pèt chaj kW | Pèt chaj kW | Pa gen chaj aktyèl % | Kout sikwi enpedans% | ||
Presyon ki wo | Ranje tiyo wo vòltaj | Ba presyon | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
Baj popilè: s11 10kv lwil oliv kalite transfòmatè, Lachin, manifaktirè, founisè, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin






