Pwodwi yo

Pwodwi Entwodiksyon
6-11kv transfòmatè nan lwil oliv:
Transformateur lwil oliv-immersion yo jeneralman enstale nan yon sèl transfòmatè andedan kay la oswa deyò akòz bezwen an nan prevansyon dife. Yo karakterize pa gwo volim, pri ki ba, antretyen senp, bon dissipation chalè, gwo kapasite surcharge ak adaptabilite lajè nan anviwònman an.
Senbòl KONEKSYON: YYN0 ORDYN11
| MODEL | KAPASITE RATED Y (KVA) | HV | TR | LV | PÈT SAN CHAJ (W) | PÈT CHAJ (W) | PA KOUNYE CHAJMAN (%) | IMPANDANS KÒT CIRCUIT (%) |
| S11-M-30 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% oswa ±2*2.5% | 0.4 0.415 0.433 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 4.0 | |||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4.0 | |||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4.0 | |||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4.0 | |||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4.0 | |||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4.0 | |||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4.0 | |||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4.0 | |||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4.0 | |||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4.0 | |||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5100 | 1.2 | 4.0 | |||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | |||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 4.5 | |||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | |||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | 4.5 | |||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 5.0 | |||
| S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5.0 | |||
| S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | 5.0 | |||
| S11-M-3200 | 3200 | 3200 | 23400 | 0.6 | 5.0 |

Baj popilè: 6-11kv transfòmatè lwil oliv, Lachin, manifaktirè, founisè, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







