Pwodwi yo
3150 Kva lwil oliv plonje transfòmatè
Transformateur 3150KVA lwil oliv-immersion se yon transfòmatè nèt izole nan atmosfè deyò anndan tank lwil oliv la. Paramèt pèfòmans teknik pwodwi a te rive nan nivo entènasyonal la.
Chanjman nan volim transfòmatè konpanse pa ekspansyon an ak elastisite kontraksyon nan miray la tank lwil oliv corrugated. Dlo ekstèn lan ak oksijèn pa ka antre nan tank lwil oliv la, ki pa sèlman pa pral diminye fòs la izolasyon, men tou, evite aje nan materyèl izolasyon yo.

Adopte estanda:
GB GB1094.2 1094.1-1996-1996
GB GB1094.5 1094.3-1996-2003
GB/T 6451-2008 GB/T 7595-1987
GB/T 10237-1998 - B/T {1}}}

Fonksyon prensipal ak karakteristik transfòmatè lwil oliv 3150KVA:
Pa gen tank depo lwil oliv, absòbe imidite ak lòt aparèy pwoteksyon, asire ke lwil transfòmatè a pa kontakte lè a, asire ke lwil transfòmatè a pa bezwen okenn tretman, ka itilize kontinyèlman pou plis pase 10 ane;
Se sele a te fè nan kawotchou ak pèfòmans ekselan.
Adopte pwosesis piki lwil oliv vakyòm
Lajman te itilize nan rezo vil la ak pétrochimique, metaliji, twal ak limyè imidite ak pi gwo, antretyen antrepwiz enkonvenyan, min.
Sou nou


Paramèt teknik nan transfòmatè 3150kva lwil oliv plonje:
Kapasite nominale (KVA) | Konbinezon vòltaj | koneksyon nan likidasyon transfòmatè | Pèt (KW) | Aktyèl ki pa chaj (%) | Enpedans vòltaj (%) | pwa (KG) | ||||
segondè vòltaj KV) | Pou segondè souseksyon | PRESYON BAS (KV) | Chaj | Pa gen chaj | Lwil lou | Pwa total | ||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 4 | 95 | 330 |
50 | 0.87 | 0.13 | 2 | 105 | 420 | |||||
63 | 1.04 | 0.15 | 1.9 | 135 | 480 | |||||
80 | 1.25 | 0.18 | 1.8 | 165 | 565 | |||||
100 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 185 | 655 | |||||
125 | 1.8 | 0.24 | 1.5 | 205 | 745 | |||||
160 | 2.2 | 0.27 | 1.4 | 225 | 865 | |||||
200 | 2.6 | 0.33 | 1.3 | 250 | 1005 | |||||
250 | 3.05 | 0.4 | 1.2 | 275 | 1180 | |||||
315 | 3.65 | 0.48 | 1.1 | 290 | 1400 | |||||
400 | 4.3 | 0.57 | 1 | 335 | 1695 | |||||
500 | 5.1 | 0.68 | 1 | 390 | 2110 | |||||
630 | 6.2 | 0.81 | 0.9 | 4.5 | 485 | 2390 | ||||
800 | 7.5 | 0.98 | 0.8 | 565 | 2920 | |||||
1000 | 10.3 | 1.15 | 0.7 | 690 | 3510 | |||||
1250 | 12 | 1.36 | 0.6 | 755 | 4350 | |||||
1600 | 14.5 | 1.64 | 0.6 | 960 | 5520 | |||||
2000 | 18 | 1.96 | 0.5 | 1040 | 6230 | |||||
Baj popilè: 3150 kva lwil oliv plonje transfòmatè, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin









