Pwodwi yo
12500kVA lwil oliv plonje transfòmatè
■ Apèsi sou pwodwi yo
Pou anpil ane, konpayi nou an te adopte materyèl-wo kalite ak teknoloji avanse yo pwodwi transfòmatè lwil oliv benyen ant 160va ak 600KVA, 12500kVA nan Inner Mongolia. Pwodwi yo refere a ki fèk devlope transfòmatè ekipman enpòte nan menm kalite pwodwi etranje yo. Pwodwi yo satisfè estanda entènasyonal yo ak nasyonal vde0550, iec439, jb5555 ak gb5226. Inner Mongolia 12500kVA lwil oliv plonje transfòmatè lajman ki itilize nan plizyè okazyon ekipman pou pouvwa ak AC 50 / 60Hz, opinyon ak pwodiksyon vòltaj pa plis pase 500V. Tout kalite opinyon, pwodiksyon, nivo vòltaj, gwoup koneksyon, ajisteman pozisyon tiyo, distribisyon kapasite likidasyon, konfigirasyon segondè likidasyon, si koki a obligatwa, elatriye nan pwodwi yo ak anpil atansyon fèt ak fabrike selon kondisyon itilizatè yo.

■ Karakteristik pwodwi yo
Seri transfòmatè izolasyon yo gen avantaj ki genyen nan prevansyon dife, prèv imidite, sekirite ak disponiblite, ekonomize enèji ak antretyen pratik.
■ Dimansyon itilizasyon
Seri transfòmatè izolasyon yo lajman ki itilize nan tren, bilding ki wo, èpòt, estasyon, enprime, zouti machin, waf, antrepriz endistriyèl ak min ak transmisyon pouvwa tinèl ak distribisyon ak itilizasyon ekipman enpòte.
■ Paramèt teknik
Antre vòltaj | Rated vòltaj ± 10% | Tanperati anviwònman an | -15 degre -+40 degre |
Sòti vòltaj | Tansyon nominal +5% (pa gen chaj) | Altitid | <1000m |
Efikasite | Pi gran pase oswa egal a 95% | Imidite relatif | <90% |
Distòsyon fòm ond | Pa gen okenn distòsyon fòm ond adisyonèl | Sit enstalasyon an pa gen vapè gaz, depo chimik, pousyè, pousyè tè ak lòt medya eksplozif ak korozivite ki afekte izolasyon transfòmatè a seryezman. | |
Fonksyon | Avèk vòltaj opinyon, vòltaj pwodiksyon, endikasyon aktyèl la | ||
Pwoteje | Avèk pwoteksyon surkouran, li ka poukont li pou yon tan long | ||
Rezistans izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 50M | ||
Dyelèktrik fòs | Tansyon sinusoidal frekans pouvwa a nan 2000V te dire 1 minit san pann ak flashover. | Ki kote pa konfòme ak dispozisyon ki anwo yo nan kondisyon espesyal yo nan itilizasyon, yo ta dwe detèmine pa itilize nan plant la ak negosyasyon plant yo | |
Kapasite Surcharge | Double rated aktyèl pou 1 minit | ||

■ spesifikasyon, modèl ak gwosè enstalasyon
Kalib | Antre Voltage | Sòti Voltage | Gwosè (cm) / pwa (kg) | Gwosè patiraj (cm) / pwa (kg) |
SG-5 KVA | 660V Èske yo ka Customized selon kondisyon kliyan yo | 380V | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 |
SG-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | ||
SG-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | ||
SG-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | ||
SG-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | ||
SG-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | ||
SG-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | ||
SG-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | ||
SG-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | ||
SG-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | ||
SG-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | ||
SG-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | ||
SG-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
Baj popilè: 12500kva lwil oliv plonje transfòmatè, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin









