Pwodwi yo

110kV lwil oliv-immersion pouvwa transfòmatè
Detay pwodwi
Transfòmatè pouvwa lwil oliv plonje se yon aparèy elektrik ki ITILIZE lwil izolasyon kòm mwayen izolasyon epi transmèt AC enèji elektrik pa chanje vòltaj ki konpoze de nwayo fè, bobin, switch reglemante vòltaj ak tank lwil oliv.
Li karakterize pa ti gwosè, pri ki ba ak gwo rezistans move tan.
Li aplikab a sistèm elektrik, antrepriz endistriyèl ak min, transpò, pòs ak depatman telekominikasyon, inite rechèch syantifik, elatriye.
Konpayi an gen yon seri pwodwi rich, ki divize an seri nwayo anpile, seri nwayo woule, seri alyaj amorphe ak lòt pwodwi anba 110kV.
Estrikti fleksib ak divès, bèl aparans, ka satisfè bezwen itilizatè diferan.

Kondisyon operasyon nòmal nan pwodwi a
Tanperati lè anbyen:
Tanperati maksimòm: +40 degre ;
Tanperati minimòm: -45 degre ;
Tanperati mwayèn nan mwa ki pi cho: +30 degre ;
Tanperati mwayèn nan ane ki pi cho yo: +20 degre ;
Altitid: Mwens pase oswa egal a 1000m;
Nivo polisyon: Ⅲ nivo;
Entansite tranbleman tè: Lachin 12 estanda 8;
Ond vòltaj pouvwa: apwoksimatif vag sinis;
Remak: si kondisyon ki anwo yo depase, tanpri presize yo lè w fè kòmann pou konsiderasyon espesyal.

| Modèl | Kapasite rated(kVA) | Konbinezon vòltaj tipik (kV) | Antre nan etikèt gwoup la | Enpedans vòltaj(%) | Pwa total (t) | pwa anbake (t) | gwosè referans(mm) L*W*H | pèt san chaj(W) | pèt chaj (W) |
| S(F)Z11-6300/110 | 6300 | Segondè presyon HV110±8 × 1.25% presyon ki ba LV6.3,6.6,10.5,21 | YND11 | 10.5 | 24 | 19 | 5800*3900*4200 | 8 | 35 |
| S(F)Z11-8000/110 | 8000 | 26 | 21 | 5900*4100*4400 | 9.6 | 42 | |||
| S(F)Z11-10000/110 | 10000 | 29 | 23 | 6000*4300*4600 | 11.3 | 50 | |||
| S(F)Z11-12500/110 | 12500 | 32 | 25 | 6100*4400*4700 | 13.4 | 59 | |||
| S(F)Z11-16000/110 | 16000 | 36 | 30 | 6200*4600*4800 | 16.1 | 73 | |||
| S(F)Z11-20000/110 | 20000 | 39 | 33 | 6300*4700*5000 | 19.2 | 88 | |||
| S(F)Z11-25000/110 | 25000 | 46 | 37 | 6700*4700*5200 | 22.7 | 104 | |||
| S(F)Z11-31500/110 | 31500 | 52 | 42 | 6800*4800*5400 | 27 | 123 | |||
| S(F)Z11-40000/110 | 40000 | 12~18 | 63 | 50 | 7000*5000*5500 | 32.3 | 156 | ||
| S(F)Z11-50000/110 | 50000 | 74 | 58 | 7200*5300*5700 | 38.2 | 194 | |||
| S(F)Z11-63000/110 | 63000 | 81 | 63 | 7600*5600*5900 | 45.4 | 232 |
Sou nou


Baj popilè: 110kv lwil oliv-immersion pouvwa transfòmatè, Lachin, manifaktirè, founisè, sitasyon pi ba, pou vann, te fè nan peyi Lachin







