Pwodwi yo

10kV lwil oliv plonje distribisyon transfòmatè
Karakteristik transfòmatè distribisyon 10kV lwil oliv:
◆ pwodwi a gen karakteristik efikasite segondè, pèt ki ba ak bri ki ba;
◆ bon dissipation chalè entèn ak gwo rezistans kout-sikwi;
◆ ba pèt lè ak chaj;
◆ operasyon serye, lavi sèvis long ak antretyen gratis.
Paramèt teknik nan seri S11 30-2500kVA transfòmatè distribisyon twa-faz:
Kapasite rated kva | Konbinezon vòltaj ak ranje tiyo | Gwoup koneksyon Mete etikèt sou | Pèt chaj kW | Pèt chaj kW | Pa gen chaj aktyèl % | Kout sikwi enpedans% | ||
Presyon ki wo | Ranje tiyo wo vòltaj | Ba presyon | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Din11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||

FAQ:
Q1: Ki sa ki MOQ a?
A1: 1 seri.
Q2: Èske OEM/ODM disponib?
A2: Wi, li se! Pwodwi nou yo ka Customized. Nou gen ekip konsepsyon ak enjenyè, nou ka Customize pwodwi dapre desen oswa kondisyon kliyan yo.
Q3: Èske nou ka mete / montre pwòp logo nou an sou pwodwi ou yo?
A3: Wi
Baj popilè: 10kv lwil oliv benyen distribisyon transfòmatè, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin
-
S13-M.RL Bobin Nwayo Transfòmatè Pouvwa Immersion nan lwi...wè plis> -
S13 transfòmatè lwil oliv plonjewè plis> -
Lwil plonje S13 pouvwa transfòmatèwè plis> -
10000kva lwil oliv plonje transfòmatèwè plis> -
High Voltage pouvwa transfòmatèwè plis> -
Energy Efficiency Secondary Oil-immersed Transformerwè plis>







