Pwodwi yo
H-klas Sèk-kalite transformateur pouvwa
Deskripsyon Product
Unencapsulated H-klas twa-bwat sèk-kalite transfòmatè, bobin la sèvi ak papye Nome kòm materyèl la posibilite, epi li se enpreye ak avanse penti sòlvan-gratis pa ekipman presyon vakyòm pou anpil fwa, ak geri nan tanperati ki wo. Gaz danjere, pa gen okenn polisyon nan anviwònman an, antretyen senp ak lòt avantaj. Li te gen konsepsyon avanse, estrikti rezonab ak bèl aparans. Endikatè pèfòmans prensipal yo pi bon pase estanda domestik yo, epi kenbe ekselan pwopriyete elektrik ak mekanik pandan tout lavi sèvis la. Ki pi apwopriye pou kondisyon dife segondè
Nan anviwònman ki gen gwo fluctuations chaj ak anviwònman sal ak imid, tankou bilding ki wo, èpòt, estasyon, waf, metwo, lopital, plant elektrik, endistri métallurgique, sant komèsyal, zòn ki gen anpil moun, ak pétrochimique, plant nikleyè, nikleyè. soumaren ak lòt kote.

Espesifikasyon prensipal ak done teknik:
| Kapasite rated | Gwoup A | Gwoup B | Enpedans kout sikwi(%) | ||||||
| Pèt chaj (W) | Pèt chaj anba diferan nivo rezistans chalè izolasyon (W) | Pèt chaj (W) | Pèt chaj anba diferan nivo rezistans chalè izolasyon (W) | ||||||
| B (100 degre) | F (120 degre) | H (145 degre) | B (100 degre) | F (120 degre) | H (145 degre) | ||||
| 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 180 | 700 | 740 | 790 | 4.0 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 250 | 1010 | 1060 | 1140 | |
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 330 | 1370 | 1470 | 1570 | |
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 360 | 1600 | 1690 | 1830 | |
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 420 | 1870 | 1980 | 2120 | |
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 490 | 2120 | 2320 | 2480 | |
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 580 | 2550 | 2690 | 2880 | |
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 660 | 2880 | 3070 | 3300 | |
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 780 | 3450 | 3690 | 3970 | |
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 890 | 4100 | 4350 | 4640 | |
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1040 | 4870 | 5160 | 5530 | |
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1200 | 5810 | 6140 | 6560 | |
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1160 | 5950 | 6330 | 6800 | 6.0 |
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1370 | 6960 | 7380 | 7900 | |
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1560 | 8250 | 8730 | 9420 | |
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1810 | 9830 | 10390 | 11140 | |
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 2400 | 11990 | 12770 | 13650 | |
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 2700 | 14450 | 15300 | 16540 | |
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 3150 | 17380 | 18420 | 19720 | |
| 1600 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 2400 | 12930 | 13720 | 14690 | 8.0 |
| 2000 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 2700 | 15770 | 16720 | 18060 | |
| 2500 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 3150 | 18700 | 19840 | 21330 | |
Baj popilè: h-klas sèk-kalite transfòmatè pouvwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin









