Pwodwi yo

Sèk Kalite elektrik transfòmatè
SCB13 kalite sèk pouvwa transfòmatè karakteristik pwodwi
Pèt ki ba: pèt ki pa gen chaj nan pwodwi a se plis pase 20% pi ba pase sa yo ki nan pwodwi SCB11.
Ti bri: nivo bri pwodwi a plis pase 10-15 db pi ba pase aktyèl estanda pwofesyonèl JB/ t10088-1999 "6-220kv transfòmatè son nivo".
Low lokal lage: materyèl la melanje résine adopte metòd la brase avanse etranje ak fim nan vakyòm degaze de teknoloji fè materyèl la melanje brase respire epi retire bul yo nan materyèl la melanje.
Pwodwi a sèlman gen pouvwa egzeyat lokal ki ba anpil, ki ka kontwole anba a 5PC.
Bobin yo presyon wo ak ba yo vide anba vakyòm ak presyon, se konsa ke izolasyon an résine pa sèlman gen enkapsulasyon konplè, men tou, gen pwopriyete a nan lesivaj ant kouch.
Distribisyon kò gen estrikti solidifye kontra enfòmèl ant, rezistans, eksplozyon - prèv, pa polye anviwònman an.
Materyèl izolasyon yo tankou bobin an vè fib likidasyon gen karakteristik pwòp tèt ou-extend, ki pa pral pwodwi arc elektrik akòz kous kout, ak résine a pa pral pwodwi gaz toksik ak danjere anba gwo chalè.
Fòs mekanik anwo nan syèl la: D' résine pou fè Association kò ekspansyon koefisyan diferans se ti, ti geri to kontraksyon, ti entèn tèt chaje, geri de dureté anwo nan syèl la, sifas entèn ak eksteryè anwo nan syèl la ak ba vòltaj bobine époxy résine plak blanch wèbsayt], te plase ak a. Ranfòsman nan materyèl prefabrike bòdi, espesyalman kòm dans tankou estrikti nan konkrè ranfòse, ak fòs mekanik pi gran pase résine epoksidik la pi bon kalite, ka kenbe tèt ak fòs la toudenkou ak kout-sikwi san domaj.

Itilizasyon pwodwi
Zòn rezidansyèl, sant endistri segondè, faktori ak min, èpòt, estasyon, lekòl ak lòt kote
Paramèt pèfòmans prensipal SC (B) 13 transfòmatè sèk:
| MODEL | Kapasite rated(KVA) | Antre nan etikèt gwoup la | Konbinezon vòltaj (KV) | pèt san chaj(W) | pèt chaj(W) | Aktyèl ki pa chaj (%) | Kout sikwi rezistans (%) | ||
| presyon ki wo | Tapping ranje | BA PRESYON | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0 oswa Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% oswa +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
| SC13-50 | 50 | 215 | 1000 | 2.2 | |||||
| SC13-80 | 80 | 295 | 1380 | 1.7 | |||||
| SC13-100 | 100 | 320 | 1570 | 1.7 | |||||
| SC13-125 | 125 | 375 | 1850 | 1.5 | |||||
| SC13-160 | 160 | 430 | 2130 | 1.5 | |||||
| SC13-200 | 200 | 495 | 2530 | 1.3 | |||||
| SC13-250 | 250 | 575 | 2760 | 1.3 | |||||
| SC13-315 | 315 | 705 | 3470 | 1.1 | |||||
| SC13-400 | 400 | 785 | 3990 | 1.1 | |||||
| SC13-500 | 500 | 930 | 4880 | 1.1 | |||||
| SC13-630 | 630 | 1070 | 5880 | 0.9 | |||||
| SC13-630 | 630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 | ||||
SC13 -800 | 800 | 1215 | 6960 | 0.9 | |||||
| SC13-1000 | 1000 | 1415 | 8130 | 0.9 | |||||
| SC13-1250 | 1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | |||||
| SC13-1600 | 1600 | 1960 | 11730 | 0.9 | |||||
| SC13-2000 | 2000 | 2440 | 14450 | 0.7 | |||||
| SC13-2500 | 2500 | 2880 | 17170 | 0.7 | |||||
Avantaj nou


Baj popilè: sèk kalite elektrik transfòmatè, Lachin, manifaktirè, Swèd, sitasyon, pou vann, te fè nan peyi Lachin







